Stocks &
Pairs
A large variety of assets for you to invest or trade with is at your full disposal. Choose between your favorite stocks or trade currency pairs with simplicity and within a platform worthy of the gods.
Currency
Pairs
Conquer the largest and most liquid financial market in the world. Use the strength and wisdom of the gods to buy, sell, and exchange currencies.
Ready to Join ThorFX
Pairs | Pair Names | Pro | Var | Mini |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar - US Dollar | AUDUSD | X | X | X |
Euro - US Dollar | EURUSD | X | X | X |
Great British Pound - US Dollar | GBPUSD | X | X | X |
New Zealand Dollar - US Dollar | NZDUSD | X | X | X |
US Dollar - Canadian Dollar | USDCAD | X | X | X |
US Dollar - Swiss Franc | USDCHF | X | X | X |
US Dollar - Japanese Yen | USDJPY | X | X | X |

Pairs | Pair Names | Pro | Var | Mini |
---|---|---|---|---|
Bitcoin - US Dollar | BTCUSD | X | X | X |
Dash - US Dollar | DASHUSD | X | X | X |
Eidoo - US Dollar | EDOUSD | X | X | X |
EOS - US Dollar | EOSUSD | X | X | X |
Ethereum - US Dollar | ETHUSD | X | X | X |
Iota - US Dollar | IOTAUSD | X | X | X |
Litecoin - US Dollar | LTCUSD | X | X | X |
Neo - US Dollar | NEOUSD | X | X | X |
OmiseGO - US Dollar | OMGUSD | X | X | X |
Santiment - US Dollar | SANUSD | X | X | X |
Monero - US Dollar | XMRUSD | X | X | X |
Ripple - US Dollar | XRPUSD | X | X | X |
Zcash - US Dollar | ZECUSD | X | X | X |
Pairs | Pair Names | Pro | Var | Mini |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar - Canadian Dollar | AUDCAD | X | X | X |
Australian Dollar - Swiss Franc | AUDCHF | X | X | X |
Australian Dollar - Japanese Yen | AUDJPY | X | X | X |
Australian Dollar - New Zealand Dollar | AUDNZD | X | X | X |
Canadian Dollar - Swiss Franc | CADCHF | X | X | X |
Canadian Dollar - Japanese Yen | CADJPY | X | X | X |
Euro - Australian Dollar | EURAUD | X | X | X |
Euro - Canadian Dollar | EURCAD | X | X | X |
Euro - Swiss Franc | EURCHF | X | X | X |
Euro - Great British Pound | EURGBP | X | X | X |
Euro - Japanese Yen | EURJPY | X | X | X |
Euro - New Zealand Dollar | EURNZD | X | X | X |
Great British Pound - Australian Dollar | GBPAUD | X | X | X |
Great British Pound - Canadian Dollar | GBPCAD | X | X | X |
Great British Pound - Swiss Franc | GBPCHF | X | X | X |
Great British Pound - Japanese Yen | GBPJPY | X | X | X |
Great British Pound - New Zealand Dollar | GBPNZD | X | X | X |
New Zealand Dollar - Canadian Dollar | NZDCAD | X | X | X |
New Zealand Dollar - Swiss Franc | NZDCHF | X | X | X |
New Zealand Dollar - Japanese Yen | NZDJPY | X | X | X |
Pairs | Pair Names |
---|---|
IBEX 35 - US Dollar | ESP35 |
Euro Stoxx 50 - US Dollar | EUSTX50 |
France CAC 40 - US Dollar | FRA40 |
Germany 30 - US Dollar | GER30 |
NASDAQ 100 - US Dollar | NAS100 |
S&P 500 - US Dollar | SPX500 |
UK FTSE 100 - US Dollar | UK100 |
Dow Jones 30 - US Dollar | US30 |
Pairs | Pair Name |
---|---|
Copper - US Dollar | COPPER |
Silver - US Dollar | XAGUSD |
Gold - US Dollar | XAUUSD |
Platinum - US Dollar | XPTUSD |
Stocks
Slam the markets and start investing, buying, and selling shares in the most prominent stock sectors. Strike opportunities with the right strategy, and make the most of your new-found power.
Ready To Join ThorFX
Stock Name | Symbol |
---|---|
Apple | AAPL |
Amazon | AMZN |
Boeing | BA |
Bank of America | BAC |
Citigroup | C |
Cisco Systems | CSCO |
Chevron | CVX |
Show Your Worth,
Join ThorFX Today