Festivos: todos los mercados
Simplemente selecciona la fecha y la zona horaria de tu elección y los resultados se presentarán automáticamente.
Horas de trading
A continuación encontrará tablas detalladas que explican los horarios y eventos del mercado.
Simplemente selecciona la fecha y la zona horaria de tu elección y los resultados se presentarán automáticamente.
Market | 23 Dec 2024 |
---|---|
All | Normal Hours |
Forex | Closed |
Forex | Closed |
Market | 23 Dec 2024 |
---|---|
All | Normal Hours |
USOIL | early close at 18:4520:4518:45 |
UKOIL | early close at 18:3020:3018:30 |
NGAS | early close at 18:3020:3018:30 |
USOIL | late open at 23:0001:0023:00 |
UKOIL | Closed |
NGAS | Closed |
Energies | Closed |
Market | 23 Dec 2024 |
---|---|
All | Normal Hours |
Metals | early close at 18:4520:4518:45 |
Metals | Closed |
Metals | Closed |
Market | 23 Dec 2024 |
---|---|
All | Normal Hours |
US Shares | Closed |
US Shares | Closed |
Market | 23 Dec 2024 |
---|---|
All | Normal Hours |
DAX | early close at 21:0023:0021:00 |
UK100 | early close at 13:0015:0013:00 |
SPX500 | early close at 18:1520:1518:15 |
NAS100 | early close at 18:1520:1518:15 |
US30 | early close at 18:1520:1518:15 |
JPN225 | early close at 18:1520:1518:15 |
FRA40 | early close at 14:0016:0014:00 |
EUSTX50 | Closed |
DAX | Closed |
ESP35 | early close at 13:0015:0013:00 |
Indices | Closed |
Indices | Closed |
UK100 | late open at 01:0003:0001:00 |
FRA40 | late open at 07:0009:0007:00 |
EUSTX50 | late open at 00:1502:1500:15 |
DAX | late open at 00:1502:1500:15 |
Market | 23 Dec 2024 |
---|---|
All | Normal Hours |
EU Shares | Closed |
EU Shares | Closed |
*Ninguna información en este sitio está dirigida ni tiene la intención de obtener información sobre los ciudadanos y/o residentes de los EE. UU., y no está destinada a ser distribuida o utilizada por ninguna persona en ninguna jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley local o regulación.
**Advertencia de riesgo: Es posible que operar con productos apalancados, como Forex, no sea adecuado para todos los inversores, ya que conllevan cierto grado de riesgo para su capital. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y nivel de experiencia antes de operar y, si es necesario, busque asesoramiento independiente.